Olympijský závod skeletonistek vyhrála překvapivě Amy Williamsová z Velké Británie. Pro Velkou Británi to byla první zlatá medaile po skoro 30 letech. Podařilo se jí také vylepšit rekord dráhy. Stříbrnou medaili vybojovala německá závodnice Kerstin Szymkowiaková. A bronzovou medaili vybojovala v poslední jízdě Němka Anja Huberová.
Celkové výsledky závodu skeleton žen:
1. Williamsová (Brit.) 3:35,64 (53,83+54,13+53,68+54,00),
2. Szymkowiaková 3:36,20 (54,15+54,11+53,91+54,03),
3. Huberová (obě Něm.) 3:36,36 (54,17+54,21+54,10+53,88),
4. Pikusová-Paceová (USA) 3:36,46 (54,30+54,21+53,88+54,07),
5. Hollingsworthová (Kan.) 3:36,60 (54,18+54,17+53,81+54,44),
6. Rudmanová (Brit.) 3:36,69 (54,66+54,26+53,95+53,82),
7. Goughová (Kan.) 3:37,01 (54,14+54,78+53,92+54,17),
8. Trottová (Něm.) 3:37,11 (54,53+54,53+53,88+54,17),
9. Pedersenová (Švýc.) 3:37,51 (54,53+54,83+54,24+53,91),
10. Lincolnová-Smithová (Austr.) 3:37,63 (54,28+54,41+54,54+54,40).
Závodu ve skeletonu se nezůčastnila žádná Česká reprezentantka.