Povíme si co to jsou nutriční hodnoty potravin. Ukážeme si také nutriční hodnoty nejpoužívanějších potravin. Nutriční hodnoty potravin se vám budou hodit zvláště při hubnutí.
Nutriční hodnoty potravin nám udavájí počet bílkovin, sacharidů, tuků a energie jak v kJ tak i v Kcal. Nutriční hodnoty jsou uvedeny pro potravinu o hmotnosti 100 g. Nutriční hodnoty jsou tedy také vždy pro hmotnost 100 gramů. Nutriční hodnoty vám můžou pomoci hlavně při snažení o hubnutí.
Nutriční hodnoty potravin – nejpoužívanější potraviny
Vybrali jsme pro vás nutrriční hodnoty potravin u nejpoužívanějších potravin.
bílkoviny sacharidy tuky energie v kJ energie v kcal
Banán 0,8 16 0,1 270 65
Brambory 1,9 19 0,2 340 82
Chleba 12 52 2 1122 267
Hovězí maso 20,6 0 4,5 535 128
Jablka 0,4 14,4 0,4 257 61
Kuřecí maso 22,5 0 1,2 460 110
Králičí maso 12 0,2 6 428 100
Vepřové maso 17,8 0 17,7 995 238
Máslo 0,5 0,3 81 3000 714
Polotučné mléka 3,3 4,7 2 210 50
Pomeranč 0,7 8,5 0,1 170 40
Bílý rohlík 3,5 25 1,2 531 126
Rýže hnědá 7,1 80 0,6 1530 365
Slanina 2,1 0 82 3300 785
Kuřecí šunka 17,6 0 10,5 699 168
Těstoviny 10 72 26,1 1460 347
Tuňák 21 0,1 2,3 459 109
Ovesné vločky 13 68 8 1629 387
Tvaroh 17,5 4,2 2,5 450 110
Vejce 6,3 0,6 5,6 330 78
Nutriční hodnoty potravin další potraviny
Jestli vám nestačily předchozí potraviny tak další potraviny najdetete na : nutriční hodnoty potravin na cvic.eu .
Foto: Jaké jsou nutriční hodnoty jednotlivých potravin
nutriční hodnoty