Bez znalosti cen potravin nelze sestavit předběžný rozpočet ani při cestě do Slovinska. Jinou částku na jídlo a potraviny musí vyčlenit horští turisté, jinou dovolenkáři v přímořských destinací. Rozdíl bude samozřejmě také v typu dovolené – při all inclusiv hotelovém pobytu turista utratí jiné peníze za nákup potravin na místě, než cestující „na vlastní pěst“. Ať tak nebo tak, turista chce ceny potravin ve Slovinsku znát.
Vždyť v Česku také není pro turisty levně
Slovinsko má velmi dobrou životní úroveň. Třebaže je Slovinsko pro nás finančně únosné, musíme počítat, že tam je místy dráž než v Česku. Ale je třeba dívat se na slovinské ceny jídel objektivně: Turisté se pohybují po atraktivních místech, kde jsou ceny právě tomu turistickému ruchu „uzpůsobeny“. Tak tomu je ovšem i v Česku. Kdo viděl třeba na Šumavě nabídku 3 eura za půllitr pramenité vody, či polévku za 65 korun, v Českém Krumlově dortík za 80 a v Karlových Varech za 120 korun, řekne si: „Je to stejné jako u nás.“
V hotelu nejdráž, v obchodě nejlevněji
Jako v celém světě je i ve Slovinsku:
- v hotelech nejdráž,
- v restauracích draho,
- v bistrech a jídelnách únosně
- a v potravinových obchodech nejlevněji.
Polední jídlo v „lepší“ restauraci vyjde jednu osobu od devíti do patnácti euro. V „lidovější“ restauraci se člověk nají třeba i za pět šest euro. Polévky stojí tak za dvě až pět euro, moučníky okolo tří až sedmi. Od cen v navštěvovaných českých místech se ty slovinské nijak neliší.
- Chléb = 1,10 – 1,50 €
- Voda (1,5 l) = 0,60 – 1 €
- 1 l mléka = 0,90 €
- 1 kg místního sýra = 8 €
- Porce jídla v restauraci vyšší třídy = 15 €
- Porce jídla v restauraci nižší třídy = 7 €
- Porce jídla v rychlém občerstvení = 9 €
- Cola (0,33 l) = 1,90 €
- Káva = 1,50 €
- Pivo = 2,40 – 2,70 €
Nakupuj tam,kde nakupují místní
Nejlevnější (jako ostatně při cestování kdekoli) je nákup potravin v místních obchodech. K tomu se uchylují lidé, kteří přijeli do Slovinska na hory a kteří nemohou spoléhat na to, že se najedí v horských boudách. Cenu potravin ve Slovinsku chtějí obvykle znát už před cestou. Na internetu existují specializované stránky, kde se ceny potravin v různých zemích uvádějí. Seznamy ale někdy bývají málo podrobné, a mnohdy též neaktuální.
Proč chodit ke kováříčkovi…
Naštěstí může zájemcům internet posloužit i jinak. Vždyť: „Proč chodit ke kováříčkovi, když lze zajít přímo ke kováři?“
Ve Slovinsku mají své pobočky velké nadnárodní řetězce: Spar, Interspar, Lidl, slovinský Merkator či Tuš… Jako i u nás drží řetězce přibližně stejnou cenovou hladinu, která se mění jen „akčními“ výkyvy směrem dolů. Postačí tedy vyhledat na internetu jejich akční letáky – a aktuální cenovou relaci potravin známe.
Orientační tabulky pro rok 2018
Potravina | KČ | EUR |
Brambory | 15 | 0.6 |
Brambory 1 kg | 20 | 0.8 |
Hlávkový salát | 26 | 1 |
Chléb | 38 | 1.5 |
Chléb 500 g | 28 | 1.1 |
Jablka 1 kg | 28 | 1.1 |
Kuře | 181 | 7.1 |
Kuřecí prsa 1 kg | 163 | 6.4 |
Kuřecí prsa 500 g | 77 | 3 |
Mléko 1 l | 23 | 0.9 |
Plnotučné mléko 1 l | 23 | 0.9 |
Pomeranče 1 kg | 33 | 1.3 |
Rajčata 1 kg | 54 | 2.1 |
Rýže 1 kg | 38 | 1.5 |
Sýr 1 kg | 204 | 8 |
Sýr 500 g | 135 | 5.3 |
Těstoviny | 181 | 7.1 |
Vejce 12 ks | 51 | 2 |
Vejce velká 12 ks | 59 | 2.3 |
Tabulka zdroj: dovolenaceny.cz
Podrobnější orientační tabulka pro rok 2018
Balíček cigaret (Marlboro) | 104 CZK (93-106) | 4.00 EUR (3.60-4.10) |
Banány (1kg) | 32 CZK (26-39) | 1.20 EUR (1.00-1.50) |
Bílá rýže (1kg) | 41 CZK (26-57) | 1.60 EUR (1.00-2.20) |
Bochník čerstvého chleba (500g) | 27 CZK (19-39) | 1.00 EUR (0.75-1.50) |
Brambory (1kg) | 18 CZK (12-26) | 0.68 EUR (0.45-1.00) |
Cibule (1kg) | 22 CZK (13-39) | 0.86 EUR (0.50-1.50) |
Domácí pivo (0,5 l láhev) | 27 CZK (26-34) | 1.00 EUR (0.99-1.30) |
Dovozoné pivo (láhev 0.33 litru) | 39 CZK (26-65) | 1.50 EUR (1.00-2.50) |
Gin | 389 CZK | 15 EUR |
Hlávkový salát (1 hlava) | 27 CZK (21-39) | 1.00 EUR (0.80-1.50) |
Hovězí (1kg) | 226 CZK (156-311) | 8.70 EUR (6.00-12) |
Hrušky (1kg) | 39 CZK (25-56) | 1.50 EUR (0.96-2.20) |
Jablka (1kg) | 32 CZK (21-47) | 1.30 EUR (0.80-1.80) |
Klobásy (1kg) | 341 CZK (204-409) | 13 EUR (7.90-16) |
Kuřecí prsa – (1kg) | 173 CZK (104-208) | 6.70 EUR (4.00-8.00) |
Láhev vína (střední kategorie) | 130 CZK (104-182) | 5.00 EUR (4.00-7.00) |
Místní sýr (1kg) | 229 CZK (156-389) | 8.80 EUR (6.00-15) |
Mléko (1 litr) | 22 CZK (18-26) | 0.86 EUR (0.69-1.00) |
Okurka (1kg) | 24 CZK (17-33) | 0.93 EUR (0.66-1.30) |
Perrier voda (malá láhev 0,33l) | 39 CZK (24-60) | 1.50 EUR (0.93-2.30) |
Pomeranče (1kg) | 37 CZK (26-52) | 1.40 EUR (1.00-2.00) |
Rajčata (1kg) | 44 CZK (31-60) | 1.70 EUR (1.20-2.30) |
Rum | 404 CZK | 16 EUR |
Tvarohový sýr (1kg) | 126 CZK (86-214) | 4.90 EUR (3.30-8.30) |
Vejce (pravidelné) (12) | 52 CZK (39-70) | 2.00 EUR (1.50-2.70) |
Voda (láhev 1,5 l) | 17 CZK (10-26) | 0.65 EUR (0.40-1.00) |
Vodka | 403 CZK | 16 EUR |
Whisky | 387 CZK | 15 EUR |
Tabulka zdroj: hikersbay.com
Obrázky: Prt Scr akčních letáků obchodních společnost 11/2018
Tabulky: hikersbay.com; dovolenaceny.cz